4 1 1 ALIMENTATION EAU POTABLE
4 1 2 20190315 Pamiers zonage EP rapport
4 1 3 20190315 Pamiers zonage EP plan1
4 1 4 20190315 Pamiers zonage EP plan2
4 1 6 Pamiers Zonage Assainissement 2004 09 29
4_2_Servitudes d'utilité publiques
4 2 1 210413 cm 2 2 pda approbation dossier judtificatif
4 2 2 pda pamiers arrete signe pdf
4 2 3 recueil 09 2021 082 recueil des actes administratifs special(1)
4 2 4 A1 Carten°1A1Po ROCADE CRIEU
4 2 6 A1 carten°3AOPo ROCADE TERREFORT
4 2 8 ARRETE PPR 6.2.2007
4 2 9 Réglement PPR complet
4_3_Aire de mise en Valeur de l?Architecture et du Patrimoine _ site Patrimonial Remarquable
4_4_Règlement Local de Publicité
4 4 2 pamiers rp rlp appro vf
4 4 3 pamiers reglement vf
4 4 4 appro giratoire atlas a4
4 4 6 orientations objectifs
4_5_ETUDE_DEROGATION_AMENDEMENT_DUPONT
4 5 1 Etude de dérogation projet PV
4_6_Zone d?Aménagement Différé
4 6 2 101229 ZAD Périmétre
4 6 3 200211 ZAD Gab3 arrete perimetre
4_7_LOTISSEMENTS_REGLES_MAINTENUES
4 7 1 Charte Architecturale GABRIELAT 1
4 7 2 Charte Paysagère GABRIELAT 1
4 7 3 REGLEMENT GABRIELAT 1
4 8 1 111124 CM 5 3A Mise en Oeuvre TA
4 8 2 111124 CM 5 3B1 Mise en Oeuvre TA taux2
4 8 3 111124 CM 5 3B2 Mise en Oeuvre TA taux3
4 8 4 111124 CM 5 3B3 Mise en Oeuvre TA taux3.5
4 8 5 111124 CM 5 3B4 Mise en Oeuvre TA taux5
4 8 6 111124 CM 5 3C Mise en Oeuvre TA sous densite
4 8 7 141128 CM 4 1 Exonérations TA acte
4 8 8 191016 CM 3 10 TA exo logements sociaux acte
4_9_CLASSEMENT_SONORE_INFRA
4 9 1 AP classement sonore modif
4 9 2 Cartographie classement sonore
4_10_DROIT_PREEMPTION_URBAIN
4 10 DROIT PREEMPTION URBAIN